Research outputs per year
Research outputs per year
Jerome Micheletta*, Alexander Mielke, Bridget Waller, Julie Duboscq, Claire Perez, Alan Victor Rincon
Research output: Contribution to conference › Abstract › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages | 5 |
| Number of pages | 1 |
| Publication status | Published - 23 Nov 2021 |
| Event | Annual Conference of the Society for Affective Science - Online Duration: 13 Apr 2021 → 16 Apr 2021 https://society-for-affective-science.org/conferences/2021-sas-annual-conference/home/ |
| Conference | Annual Conference of the Society for Affective Science |
|---|---|
| Abbreviated title | SAS 2021 |
| Period | 13/04/21 → 16/04/21 |
| Internet address |
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Micheletta, J. (PI), Waller, B. (CoI), Duboscq, J. (CoI), Rincon, A. (Team Member), Perez, C. (Team Member) & Mielke, A. (Team Member)
1/06/19 → 30/11/22
Project: Research